금리안내
시행일자 : 2025년 07월 02일
정기예탁금
목돈을 맡기는 예금
연이율
기간 | 이율(창구) | 이율(인터넷) | 이율(온뱅크) | 월지급 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3개월 | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 창구 | 인터넷 | 온뱅크 |
6개월 | 2.60% | 2.60% | 2.60% | |||
12개월 | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.80% | 2.80% | 2.80% |
18개월 | 2.40% | 2.40% | - | 2.40% | 2.40% | - |
24개월 | 2.60% | 2.60% | 2.60% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
36개월 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
적립식예금
매월 불입하는 적립식 예금
연이율
기간 | 정기적금 | e-파란적금 (조건충족시) |
레이디4U적금 (조건충족시) |
||
---|---|---|---|---|---|
창구 | 인터넷 | 온뱅크 | |||
12개월 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% |
24개월 | 3.80% | 3.80% | 3.80% | - | - |
36개월 | 3.60% | 3.60% | 3.60% | - | - |
48개월 | 2.90% | 2.90% | - | - | - |
60개월 | 2.90% | 2.90% | - | - | - |
알찬예탁금
입출금이 자유로운 예금
잔액기준 | 이율 |
---|---|
1천만원 미만 | 0.50% |
1천만원 이상 | 0.80% |
5천만원 이상 | 1.20% |
자유적금
기간 | 창구 | 인터넷 | 온뱅크 |
---|---|---|---|
12개월 | 2.60% | 2.60% | 2.60% |
24개월 | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
36개월 | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
금융소비자는 계약체결 전에 금융상품설명서 및 약관 등을 읽어보시기 바랍니다.
금융소비자는 든솔신협으로부터 충분히 설명을 받을 권리가 있으며, 그 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다.
이광고는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공되며, 소개된 금융상품은 만기 전 해지할 경우 계약에서 정한 이율보다 낮은 중도해지 이율이 적용됩니다.
이 예금상품은 신협법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 최고 5천만원까지 보호되며,
기타 자세한내용은 든솔신협 영업점(02)859-3444, 02)861-3444)으로 문의하여 주시기 바랍니다.